08-03-28 臨時収入 6 1897
  08-03-29 臨時収入 2 1899
  08-03-30 臨時収入 3 1902
  08-03-31 臨時収入 5 1907
  08-04-01 臨時収入 2 1909
  08-04-02 臨時収入 1 1910
  08-04-03 臨時収入 2 1912
  08-04-07 臨時収入 200 2112
  08-04-10 給与 1627 3739
  08-04-10 税金 0 3739
  08-04-10 電気代 11 3728
  08-04-10 ガス代 6 3722
  08-04-10 水道代 5 3717
  08-04-10 電話代 9 3708
  08-04-27 家賃 1530 2178
  08-05-10 給与 1530 3708
  08-05-10 税金 0 3708

1 | 2 | 3 | 4